10 Year Real Estate History
| YEAR | # SOLD | SOLD PRICE | $/SQ.FT. | Days on MARKET | SQ.FT. |
| 1999 | 88 | 96,847.00 | 42.53 | 126 | 2277 |
| 2000 | 58 | 105,014.00 | 46.94 | 92 | 2237 |
| 2001 | 45 | 107,751.00 | 48.25 | 94 | 2233 |
| 2002 | 63 | 121,252.00 | 52.79 | 124 | 2296 |
| 2003 | 66 | 120,475.00 | 55.34 | 76 | 2176 |
| 2004 | 69 | 115,354.00 | 53.09 | 101 | 2172 |
| 2005 | 68 | 121,080.00 | 53.81 | 93 | 2250 |
| 2006 | 69 | 127,664.00 | 55.58 | 108 | 2297 |
| 2007 | 74 | 113,659.00 | 52.09 | 102 | 2182 |
| 2008 | 37 | 117,417.00 | 52.89 | 120 | 2220 |
| 2009 | 29 | 108,581.00 | 48.13 | 161 | 2256 |



